Hold: Herning, Esbjerg, Kerteminde 1, Kerteminde 2
| 25. november i Esbjerg, Vester Gjesingvej 28,6715 Esbjerg | ||
| Kl. | Hold | Hold |
| 10.00 | Esbjerg | Herning |
| 11.00 | Kerteminde 1 | Kerteminde 2 |
| 12.00 | Esbjerg | Kerteminde 1 |
| 13.00 | Herning | Kerteminde 2 |
| 14.00 | Herning | Kerteminde 1 |
| 15.00 | Esbjerg | Kerteminde 2 |
| 16. december i Kerteminde, Hindsholmhallen Dalby bygade 5, 5380 Dalby | ||
| Kl. | Hold | Hold |
| 10.00 | Kerteminde 1 | Kerteminde 2 |
| 11.00 | Esbjerg | Herning |
| 12.00 | Esbjerg | Kerteminde 1 |
| 13.00 | Herning | Kerteminde 2 |
| 14.00 | Herning | Kerteminde 1 |
| 15.00 | Esbjerg | Kerteminde 2 |
| 21. januar i Esbjerg, Vester Gjesingvej 28,6715 Esbjerg | ||
| Kl. | Hold | Hold |
| 10.00 | Esbjerg | Herning |
| 11.00 | Kerteminde 1 | Kerteminde 2 |
| 12.00 | Esbjerg | Kerteminde 1 |
| 13.00 | Herning | Kerteminde 2 |
| 14.00 | Herning | Kerteminde 1 |
| 15.00 | Esbjerg | Kerteminde 2 |
| 24. februar i Esbjerg, Vester Gjesingvej 28,6715 Esbjerg | ||
| Kl. | Hold | Hold |
| 10.00 | Esbjerg | Herning |
| 11.00 | Kerteminde 1 | Kerteminde 2 |
| 12.00 | Esbjerg | Kerteminde 1 |
| 13.00 | Herning | Kerteminde 2 |
| 14.00 | Herning | Kerteminde 1 |
| 15.00 | Esbjerg | Kerteminde 2 |
| 11. marts i Kerteminde, Hindsholmhallen Dalby bygade 5, 5380 Dalby | ||
| Kl. | Hold | Hold |
| 10.00 | Kerteminde 1 | Kerteminde 2 |
| 11.00 | Esbjerg | Herning |
| 12.00 | Esbjerg | Kerteminde 1 |
| 13.00 | Herning | Kerteminde 2 |
| 14.00 | Herning | Kerteminde 1 |
| 15.00 | Esbjerg | Kerteminde 2 |
Nr. 1 går videre til det jyske mesterskab den 25. marts i Kolding
Hold: Bov, Sønderborg, Husum 1, Husum 2
| 25. november i Husum, Klaus Groth Str. 45, 25813 Husum | ||
| Kl. | Hold | Hold |
| 10.00 | Husum 1 | Husum2 |
| 11.00 | Bov | Sønderborg |
| 12.00 | Husum 2 | Bov |
| 13.00 | Husum 1 | Sønderborg |
| 14.00 | Husum 1 | Bov |
| 15.00 | Sønderborg | Husum2 |
| 16. december i Husum, Klaus Groth Str. 45, 25813 Husum | ||
| Kl. | Hold | Hold |
| 10.00 | Husum 1 | Husum2 |
| 11.00 | Bov | Sønderborg |
| 12.00 | Husum 2 | Bov |
| 13.00 | Husum 1 | Sønderborg |
| 14.00 | Sønderborg | Husum2 |
| 15.00 | Husum 1 | Bov |
| 7. januar i Bov, Grænselandshallen i Kruså | ||
| Kl. | Hold | Hold |
| 10.00 | Bov | Sønderborg |
| 11.00 | Husum 1 | Husum2 |
| 12.00 | Husum 2 | Bov |
| 13.00 | Husum 1 | Sønderborg |
| 14.00 | Husum 1 | Bov |
| 15.00 | Sønderborg | Husum2 |
| 28. januar i Sønderborg, Sundsmarkvej 74, 6400
Sønderborg |
||
| Kl. | Hold | Hold |
| 10.00 | Bov | Sønderborg |
| 11.00 | Husum 1 | Husum2 |
| 12.00 | Husum 2 | Bov |
| 13.00 | Husum 1 | Sønderborg |
| 14.00 | Husum 1 | Bov |
| 15.00 | Sønderborg | Husum2 |
| 10. februar i Husum, Klaus Groth Str. 45, 25813 Husum | ||
| Kl. | Hold | Hold |
| 10.00 | Husum 1 | Husum2 |
| 11.00 | Bov | Sønderborg |
| 12.00 | Husum 2 | Bov |
| 13.00 | Husum 1 | Sønderborg |
| 14.00 | Sønderborg | Husum2 |
| 15.00 | Husum 1 | Bov |
| 25. februar i Sønderborg, Sundsmarkvej 74, 6400
Sønderborg |
||
| Kl. | Hold | Hold |
| 10.00 | Bov | Sønderborg |
| 11.00 | Husum 1 | Husum2 |
| 12.00 | Husum 2 | Bov |
| 13.00 | Husum 1 | Sønderborg |
| 14.00 | Husum 1 | Bov |
| 15.00 | Sønderborg | Husum2 |
| 4. marts i Husum, Klaus Groth Str. 45, 25813 Husum | ||
| Kl. | Hold | Hold |
| 10.00 | Husum 1 | Husum2 |
| 11.00 | Bov | Sønderborg |
| 12.00 | Husum 2 | Bov |
| 13.00 | Husum 1 | Sønderborg |
| 14.00 | Sønderborg | Husum2 |
| 15.00 | Husum 1 | Bov |
| 18. marts i Bov, Grænselandshallen i Kruså | ||
| Kl. | Hold | Hold |
| 10.00 | Bov | Sønderborg |
| 11.00 | Husum 1 | Husum2 |
| 12.00 | Husum 2 | Bov |
| 13.00 | Husum 1 | Sønderborg |
| 14.00 | Husum 1 | Bov |
| 15.00 | Sønderborg | Husum2 |
Nr. 1 går videre til det jyske mesterskab den 25. marts i Kolding
Hold: Århus, Ålborg, Kolding, Skanderborg og Viborg
| 16. december i Skanderborg, Højvangens Torv 6, 8660
Viborg sidder over |
||
| Kl. | Hold | Hold |
| 10.00 | Århus | Skanderborg |
| 11.00 | Kolding | Ålborg |
| 12.00 | Skanderborg | Ålborg |
| 13.00 | Kolding | Århus |
| 14.00 | Århus | Ålborg |
| 15.00 | Skanderborg | Kolding |
| 27. januar i Kolding, KIF Center
Skanderborg sidder over |
||
| Kl. | Hold | Hold |
| 10.00K | Kolding | Århus |
| 11.00 | Viborg | Ålborg |
| 12.00 | Kolding | Ålborg |
| 13.00 | Viborg | Århus |
| 14.00 | Århus | Ålborg |
| 15.00 | Kolding | Viborg |
| 3. februar i Skanderborg, Højvangens Torv 6, 8660
Århus sidder over |
||
| Kl. | Hold | Hold |
| 10.00 | Viborg | Skanderborg |
| 11.00 | Kolding | Ålborg |
| 12.00 | Skanderborg | Ålborg |
| 13.00 | Kolding | Viborg |
| 14.00 | Viborg | Ålborg |
| 15.00 | Skanderborg | Kolding |
| 18. februar i Ålborg, Filstedvej 16, 9000 Ålborg
Kolding sidder over |
||
| Kl. | Hold | Hold |
| 10.00 | Ålborg | Århus |
| 11.00 | Skanderborg | Viborg |
| 12.00 | Ålborg | Skanderborg |
| 13.00 | Århus | Viborg |
| 14.00 | Skanderborg | Århus |
| 15.00 | Ålborg | Viborg |
| 10. marts i Kolding, KIF Center
Ålborg sidder over |
||
| Kl. | Hold | Hold |
| 10.00 | Kolding | Århus |
| 11.00 | Viborg | Skanderborg |
| 12.00 | Kolding | Skanderborg |
| 13.00 | Viborg | Århus |
| 14.00 | Århus | Skanderborg |
| 15.00 | Kolding | Viborg |
Nr. 1 og Nr. 2 går videre til det jyske mesterskab den 25. marts i Kolding
Hold: Horsens og Bov
| dato | sted | |
| 26. november | bov | Grænselandshallen i Kruså |
Hold: Bov, Horsens og Husum
Grænselandshallen i Kruså
| Dato | Sted |
| 9. december | Bov |
| 17. december | Bov |
| 21. januar | Bov |
| 18 februar | Bov |
Nr. 1 og nr. 2 går vider til DM finalen den 24. marts i Ishøj
Miniput Vest
| Dato | Sted |
| 3. december | Husum, Klaus Groth Str. 45, 25813 Husum |
| 13. januar | Esbjerg, Vester Gjesingvej 28,6715 Esbjerg |
| 4. februar | Esbjerg ( Fastelavnsstævne )
Vester Gjesingvej 28,6715 Esbjerg |
| 11. marts | Kolding ( DM ), Kif Center |
Hold: Esbjerg, Sønderborg, Husum 1 og Husum 2
| 26. november i Sønderborg | ||
| Kl. | Hold | Hold |
| 10.00 | Husum 1 | Husum2 |
| 11.00 | Sønderborg | Esbjerg |
| 12.00 | Esbjerg | Husum 1 |
| 13.00 | Sønderborg | Husum 2 |
| 14.00 | Esbjerg | Husum 2 |
| 15.00 | Sønderborg | Husum 1 |
| 10. december i Esbjerg, Vester Gjesingvej 28,6715 Esbjerg | ||
| Kl. | Hold | Hold |
| 10.00 | Husum 1 | Husum2 |
| 11.00 | Sønderborg | Esbjerg |
| 12.00 | Esbjerg | Husum 1 |
| 13.00 | Sønderborg | Husum 2 |
| 14.00 | Sønderborg | Husum 1 |
| 15.00 | Esbjerg | Husum 2 |
| 27. Januar i Husum, | ||
| Kl. | Hold | Hold |
| 10.00 | Husum 1 | Husum2 |
| 11.00 | Sønderborg | Esbjerg |
| 12.00 | Esbjerg | Husum 1 |
| 13.00 | Sønderborg | Husum 2 |
| 14.00 | Esbjerg | Husum 2 |
| 15.00 | Sønderborg | Husum 1 |
| 24. februar i Husum, Klaus Groth Str. 45, 25813 Husum | ||
| Kl. | Hold | Hold |
| 10.00 | Husum 1 | Husum2 |
| 11.00 | Sønderborg | Esbjerg |
| 12.00 | Esbjerg | Husum 1 |
| 13.00 | Sønderborg | Husum 2 |
| 14.00 | Esbjerg | Husum 2 |
| 15.00 | Sønderborg | Husum 1 |
| 3. marts i Esbjerg, Vester Gjesingvej 28,6715 Esbjerg | ||
| Kl. | Hold | Hold |
| 10.00 | Husum 1 | Husum2 |
| 11.00 | Sønderborg | Esbjerg |
| 12.00 | Esbjerg | Husum 1 |
| 13.00 | Sønderborg | Husum 2 |
| 14.00 | Sønderborg | Husum 1 |
| 15.00 | Esbjerg | Husum 2 |
Nr. 1 og nr. 2 går vider til DM finalen den 24. marts i Ishøj